药品价格
药品名称 | 规格 | 单位 | 价格 |
葡萄糖注射液 | 10%500ml | 瓶 | 4.95 |
葡萄糖注射液 | 5%150ml | 瓶 | 3.81 |
葡萄糖注射液 | 5%500ml | 瓶 | 4.95 |
葡萄糖注射液 | 5%100ml | 瓶 | 3.61 |
葡萄糖注射液 | 5%50ml | 瓶 | 3.41 |
50%葡萄糖注射液 | 50%x20mlx5 | 盒 | 5.80 |
氯化钠注射液 | 0.9%100ml | 瓶 | 3.48 |
氯化钠注射液 | 0.9%250ml | 瓶 | 3.95 |
氯化钠注射液 | 0.9%X10mlX5 | 盒 | 7.00 |
甲硝唑注射液 | 0.2x100ml | 瓶 | 1.95 |
左氧氟沙星注射液 | 0.5gX250ml | 瓶 | 13.65 |
小儿复方氨基酸注射液 | 6gX100ml | 瓶 | 21.54 |
果糖二磷酸钠注射液 | 5gX50ml | 瓶 | 24.54 |
羟乙基淀粉钠注射液 | 500ml | 袋 | 102.11 |
阿奇霉素注射液 | 0.125g | 支 | 20.54 |
头孢噻肟钠注射液 | 1g | 支 | 32.03 |
头孢噻肟钠注射液 | 0.5g | 支 | 19.10 |
头孢呋辛钠注射液 | 0.75g | 支 | 5.94 |
头孢呋辛钠注射液 | 1.5g | 支 | 13.52 |
阿莫西林克拉维酸钾注射液 | 0.6g | 支 | 16.60 |
阿莫西林克拉维酸钾注射液 | 1.2g | 支 | 27.67 |
头孢替唑钠注射液 | 1.0g | 支 | 20.80 |
头孢替唑钠注射液 | 0.5g | 支 | 12.23 |
头孢他啶注射液 | 0.5g | 支 | 20.54 |
头孢他啶注射液 | 1.0g | 支 | 30.88 |
五水头孢唑林注射液 | 0.5g | 支 | 25.03 |
头孢西丁钠注射液 | 0.5g | 支 | 13.13 |
喜炎平注射液 | 50mg | 支 | 22.43 |
还原型谷胱甘肽注射液 | 0.6g | 支 | 14.27 |
氨甲环酸注射液 | 0.5g | 支 | 12.22 |
炎琥宁注射液 | 80mg | 支 | 13.59 |
神经节苷酯注射液 | 20mg | 支 | 82.00 |
盐酸氨溴索注射液 | 7.5mg | 支 | 5.80 |
甲氧明注射液 | 10mg | 支 | 44.64 |
碘海醇注射液 | 20ml:6g | 支 | 56.58 |
低分子肝素钠注射液 | 5000iu | 支 | 16.38 |
低分子量肝素钙注射液 | 4000AXa | 支 | 50.04 |
氯化钾注射液 | 10ml:1g | 支 | 1.20 |
阿莫西林克拉维酸钾颗粒 | 0.2285gX9袋 | 盒 | 26.83 |
阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 0.3125gX6袋 | 盒 | 26.00 |
罗红霉素胶囊 | 150mgx12# | 盒 | 18.74 |
罗红霉素颗粒 | 50mgX12 | 盒 | 3.50 |
头孢克洛干混悬剂 | 0.25gX9袋 | 盒 | 35.00 |
头孢丙烯片 | 0.25gX10# | 瓶 | 30.83 |
小儿肺咳颗粒 | 2gX18包 | 盒 | 36.79 |
阿奇霉素肠溶胶囊 | 0.25gX6 | 盒 | 34.69 |
左氧氟沙星分散片 | 0.2*12# | 盒 | 14.40 |
阿莫西林胶囊 | 0.25gX24# | 盒 | 11.17 |
头孢克肟干混悬剂 | 50mgX12包 | 盒 | 25.00 |
维生素AD胶囊 | 2000iux30# | 盒 | 15.25 |
维生素D滴剂 | 400UX36# | 盒 | 34.52 |
蒲地蓝消炎口服液 | 10mlX12支 | 盒 | 44.42 |
小儿豉翘清热颗粒 | 2gX6 | 盒 | 43.89 |
小儿宝泰康颗粒 | 2.6gX12 | 盒 | 22.44 |
蓝芩口服液 | 10mlX12支 | 盒 | 31.46 |
丁酸氢化可的松乳膏 | 30g | 支 | 20.75 |
羌月乳膏 | 15g | 支 | 23.34 |
氯化钾缓释片 | 0.5x48# | 盒 | 10.50 |
开塞露 | 20ml | 支 | 1.20 |
红金消结胶囊 | 0.4gx48# | 盒 | 41.71 |
止血宁胶囊 | 0.5gx24# | 盒 | 17.00 |
产后逐淤胶囊 | 0.3gx36# | 盒 | 22.70 |
复方硫酸亚铁叶酸片 | 50mgX36# | 盒 | 29.25 |
健胃消食口服液 | 10mlX12支 | 盒 | 44.04 |
神曲消食口服液 | 10mlX6支 | 盒 | 78.20 |
肺力咳 | 100ml | 瓶 | 19.64 |
伪麻美沙芬滴剂 | 15ml | 瓶 | 11.72 |
制霉素栓 | 20Ux14# | 盒 | 28.42 |
伊血安颗粒 | 15gX9 | 盒 | 43.00 |
健脾生血片 | 0.6*24# | 盒 | 24.28 |
醋酸甲羟孕酮胶囊 | 20# | 盒 | 61.56 |
三金片 | 72# | 盒 | 29.70 |
云南白药粉 | 4g | 瓶 | 16.30 |
补中益气颗粒 | 3gX9袋 | 盒 | 34.41 |
补血生乳颗粒 | 4gX6袋 | 盒 | 40.31 |
甲硝唑维生素B6片 | 30# | 盒 | 9.65 |
维生素D滴剂 | 400iuX36 | 盒 | 34.52 |
葡萄糖酸钙锌口服液 | 10mlX24 | 盒 | 32.48 |
双氯芬酸钠栓 | 10# | 盒 | 6.39 |
戊酸雌二醇片 | 1mgX21# | 盒 | 28.45 |
雌二醇环丙孕酮片 | 2mgX21# | 盒 | 63.13 |
炔雌醇环丙孕酮片 | 2mgX21# | 盒 | 47.96 |
生血宁片 | 0.25gX24# | 盒 | 29.81 |
坤复康胶囊 | 0.38gX48 | 盒 | 25.71 |
坤泰胶囊 | 0.5gX36 | 盒 | 25.03 |
硝呋太尔片 | 0.2gX20 | 盒 | 41.16 |
硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 6粒 | 盒 | 30.60 |
乳核内消液 | 10mlX12支 | 盒 | 39.80 |
布地奈德吸入液 | 1mgX5 | 代 | 71.60 |
沙丁胺醇雾化吸入液 | 2.5ml:5mg | 支 | 5.03 |
醋酸钙颗粒 | 3gX15包 | 盒 | 33.43 |
碳酸钙D3片 | 500mgX36粒 | 瓶 | 30.28 |
赖氨葡锌颗粒 | 5gX20 | 盒 | 25.73 |
糠酸莫米松乳膏 | 10g | 支 | 15.75 |
开喉剑喷雾剂(儿童型) | 15ml | 瓶 | 22.41 |
妇科调经胶囊 | 0.45gX24# | 盒 | 24.58 |
蒙脱石散 | 3gx10包 | 盒 | 17.88 |
茵栀黄颗粒 | 3gx10包 | 盒 | 20.66 |
枯草杆菌 | 1gx15代 | 合 | 18.69 |
双歧杆菌三联活菌散 | 2gX6包 | 盒 | 30.11 |
干扰素栓 | 10万X10粒 | 盒 | 40.40 |
克林霉素磷酸酯栓 | 0.1gX7 | 盒 | 20.77 |
康妇消炎栓 | 2.8gX9 | 盒 | 27.22 |
氯喹那多普罗雌烯阴道片 | 10mgX6 | 盒 | 26.39 |
干扰素泡腾胶囊 | 80万X4 | 盒 | 60.00 |
复方黄藤洗剂 | 100ml | 瓶 | 26.57 |
盐酸拉贝洛尔片 | 50mgX30# | 盒 | 14.15 |
丙泊酚注射液 | 100mg | 支 | 14.65 |
布洛芬颗粒 | 0.1gX18袋 | 盒 | 18.00 |
复方木尼孜其颗粒 | 6gX9袋 | 盒 | 40.27 |
妥布霉素滴眼液 | 5ml | 瓶 | 15.33 |
双黄连颗粒 | 5gX15袋 | 盒 | 16.51 |
丙酸氟替卡松吸入剂 | 125ugX60 | 瓶 | 64.17 |
夫西地酸乳膏 | 10g | 支 | 13.93 |
糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 50ugX60D | 瓶 | 57.61 |
富马酸依美斯汀滴眼液 | 5ml | 瓶 | 28.29 |
双歧杆菌四联活菌片 | 0.5gX36粒 | 盒 | 31.08 |
固肾安胎丸 | 6gX9袋 | 盒 | 45.70 |
麒麟丸 | 60g | 瓶 | 82.00 |
发布时间:2018-08-06 08:08:37 访问次数:3266