宜昌市医疗服务(价格)收费标准
宜昌市医疗服务(价格)收费标准 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | (价格)收费标准 | 备 注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110100001 | 挂号费 |
| 次 | 1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110200001 | 普通门诊诊查费 |
| 次 | 3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120400006 | 门诊静脉输液 |
| 次 | 9.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 次 | 3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120400002 | 静脉注射 | 包括静脉采血 | 次 | 4.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120400007 | 小儿头皮门诊静脉输液 |
| 次 | 11.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210101001 | 电视透视 |
| 每个部位 | 10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210102016 | 计算机X线摄影( CR) |
| 曝光一次 | 40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201066 | 阴道宫颈取材诊查 |
| 次 | 9.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220201002 | B超常规检查 |
| 次 | 30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220201009 | 临床操作的B超引导 |
| 半小时 | 40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220202001 | 经阴道B超检查 |
| 次 | 60.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220202003 | 临床操作的腔内B超引导 |
| 半小时 | 90.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 |
| 次,部位 | 80.0 | 省管 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 |
| 次 | 112.0 | 省管 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220203004 | 胎儿生物物理相评分 |
| 次 | 35.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 |
| 每个部位 | 48.0 | 省管 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220600004 | 心脏彩色多普勒超声 |
| 次 | 104.0 | 省管 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250304013 | 微量元素测定 |
| 项 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250305001 | 血清总胆红素测定 |
| 项 | 6.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250305002 | 血清直接胆红素测定 |
| 项 | 6.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250403004 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) |
| 项 | 6.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250403005 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) |
| 项 | 6.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250403006 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) |
| 项 | 6.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250403007 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) |
| 项 | 6.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250403008 | 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg) |
| 项 | 6.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250403009 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) |
| 项 | 6.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270800002 | 宫颈细胞学计算机辅助诊断 |
| 次 | 150.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270800004 | 液基薄层细胞制片术 |
| 次 | 100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250104014 | 阴道分泌物检查 |
| 次 | 4.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250101015 | 血细胞分析五分类 |
| 项 | 29.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250102006 | 尿蛋白定量免疫比浊法 |
| 项 | 12.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250102024 | 尿沉渣定量 |
| 项 | 12.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250403042 | 细菌抗体测定 |
| 项 | 25.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250305022 | 血清透明质酸酶测定 |
| 项 | 25.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250203001 | 血小板相关免疫球蛋白测定PAIgG |
| 项 | 25.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250501009 | 一般细菌培养及鉴定(仪器法) |
| 项 | 127.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250501033 | 支原体检查 |
| 项 | 42.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250501031 | 衣原体检查 |
| 项 | 51.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250307006 | 尿微量白蛋白测定(放免法) |
| 项 | 40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250307001 | 尿素测定 |
| 项 | 5.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250307002 | 肌酐测定 |
| 项 | 17.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250307005 | 血清尿酸测定 |
| 项 | 6.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250309003 | 叶酸测定 |
| 项 | 25.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250305005 | 血清总胆汁酸测定 |
| 项 | 12.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250403032 | 人轮状病毒抗原测定 |
| 项 | 30.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310904004 | 肛门指检 |
| 次 | 8.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201002 | 外阴活检术 |
| 次 | 38.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201004 | 电子阴道镜检查 |
| 次 | 77.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201005 | 阴道填塞 |
| 次 | 27.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201006 | 阴道灌洗上药 |
| 次 | 10.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201007 | 后穹窿穿刺术 |
| 次 | 54.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201008 | 宫颈活检术 |
| 次 | 43.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201009 | 宫颈注射 |
| 次 | 19.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201010 | 宫颈扩张术 | 含宫颈插管 | 次 | 32.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201011 | 宫颈内口探查术 |
| 次 | 27.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201012 | 子宫托治疗 | 含配戴、指导 | 次 | 18.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201013 | 子宫内膜活检术 |
| 次 | 60.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201014 | 子宫直肠凹封闭术 |
| 次 | 23.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201015 | 子宫输卵管通液术 | 包括通气、注药 | 次 | 108.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201018 | 宫腔粘连分离术 |
| 次 | 108.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201019 | 宫腔填塞 |
| 次 | 126.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201020 | 妇科特殊治疗(冷冻) |
| 每个部位 | 21.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201020 | 妇科特殊治疗(激光) |
| 每个部位 | 54.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201021 | 腹腔穿刺插管盆腔滴注术 |
| 次 | 64.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201023 | 产前检查 |
| 次 | 10.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201024 | 电子骨盆内测量 |
| 次 | 9.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201025 | 胎儿心电图 |
| 次 | 21.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201026 | 胎心监测 |
| 次 | 27.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201027 | 胎儿镜检查 |
| 次 | 180.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201028 | 胎儿脐血流监测 |
| 次 | 49.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201030 | 羊膜腔穿刺术 |
| 次 | 63.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201031 | 经皮脐静脉穿刺术 | 不含超声引导 | 次 | 90.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201047 | 输卵管绝育术 | 包括药物粘堵法 | 次 | 90.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201048 | 宫内节育器放置术 |
| 次 | 32.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201049 | 避孕药皮下埋植术 | 包括皮下避孕药取出术 | 次 | 63.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201050 | 刮宫术 |
| 次 | 108.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201051 | 产后刮宫术 |
| 次 | 162.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201052 | 葡萄胎刮宫术 |
| 次 | 216.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201053 | 人工流产术 | 畸形子宫、疤痕子宫、哺乳期子宫、钳刮术加收171元 | 次 | 135.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311201048 | 宫内节育器取出术 |
| 次 | 13.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 宜都市物价局监制 价格投诉电话:4830352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发布时间:2018-08-06 08:08:34 访问次数:5549